Rates

2008 Weekly Rates

  • December 22, 2007 to January 4, 2008 $ 932
  • January 5, 2008 to March 21, 2008 $ 980
  • March 22, 2008 to March 28, 2008 $ 1,090
  • March 29, 2008 to April 18, 2008 $ 1,025
  • April 19, 2008 to May 16, 2008 $ 1,290
  • May 17, 2008 to May 23, 2008 $ 1,415
  • May 24, 2008 to May 30, 2008 $ 1,905
  • May 31, 2008 to June 6, 2008 $ 2,090
  • June 7, 2008 to June 13, 2008 $ 2,975
  • June 14, 2008 to June 27, 2008 $ 3,410
  • June 28, 2008 to July 4, 2008 $ 3,725
  • July 5, 2008 to August 1, 2008 $ 3,850
  • August 2, 2008 to August 15, 2008 $ 3,725
  • August 16, 2008 to August 22, 2008 $ 3,355
  • August 23, 2008 to August 29, 2008 $ 2,095
  • August 30, 2008 to September 5, 2008 $ 1,660
  • September 6, 2008 to September 12, 2008 $ 1,395
  • September 13, 2008 to October 24, 2008 $ 1,290
  • October 25, 2008 to November 21, 2008 $ 980
  • November 22, 2008 to November 28, 2008 $ 1,075
  • November 29, 2008 to December 19, 2008 $ 980
  • December 20, 2008 to January 2, 2009 $ 1,075
  • Note: Weekly rentals only during prime season.